
size
Size Guide
Women's Activewear & Loungewear — measurements vary by style, please refer to each product's size notes.
Measure around the fullest part.
Measure around the natural waistline.
Feet together, measure around the fullest part.
From the inside leg at crotch to ankle bone.
International Size Conversion
| Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 4–6 | 6–8 | 8–10 | 10–12 | 12–14 | 14–16 | 16–18 | 18–20 |
| EU | 32–34 | 34–36 | 36–38 | 38–40 | 40–42 | 42–44 | 44–46 | 46–48 |
| US | 0–2 | 2–4 | 4–6 | 6–8 | 8–10 | 10–12 | 12–14 | 14–16 |
Clothing Measurements
Inches| Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 31–33 | 33–35 | 35–37 | 37–39 | 39–41 | 41–43 |
| Waist | 25–26 | 26–28 | 28–30 | 30–32 | 32–34 | 34–36 |
| Hip | 33.5–35.5 | 35.5–37.5 | 37.5–39.5 | 39.5–41.5 | 41.5–43.5 | 43.5–45.5 |
Leggings Size Guide
Waist in inches · Inseam in cm| Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 4–6 | 6–8 | 8–10 | 10–12 | 12–14 | 14–16 | 16–18 | 18–20 |
| Waist | 24–25 | 25–26 | 26–28 | 28–30 | 30–32 | 32–34 | 34–36 | 36–38 |
| Inseam | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultimate — Regular | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
| Ultimate — Tall | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
| Seamless — Regular | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
Shorts Size Guide
Waist in inches · Inseam in cm| Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 4–6 | 6–8 | 8–10 | 10–12 | 12–14 | 14–16 | 16–18 | 18–20 |
| Waist | 24–25 | 25–26 | 26–28 | 28–30 | 30–32 | 32–34 | 34–36 | 36–38 |
| Inseam | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultimate — Crop | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Ultimate — Ultra Crop | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Seamless — Bike Length | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
Tops & Tees Size Guide
All measurements in cm| Oversized T-shirt | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 6–8 | 8–10 | 10–12 | 12–14 | 14–16 | 16–18 |
| Shoulder Width | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Short Sleeve Length | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Long Sleeve Length | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 77 |
| Fitted Top | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 6–8 | 8–10 | 10–12 | 12–14 | 14–16 | 16–20 |
| Chest | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| Crop Length | 32.4 | 33.4 | 34.5 | 35.4 | 36.4 | 37.6 |
| Long Length | 52.3 | 53.8 | 55.3 | 56.8 | 58.3 | 59.8 |
Sweats Size Guide
All measurements in cm| Oversized Sweatshirt / Hoodie | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 6–8 | 8–10 | 10–12 | 12–14 | 14–16 | 16–18 |
| Shoulder Width | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
| Length | 64.5 | 66.5 | 68.5 | 70.5 | 72.5 | 74.5 |
| Relaxed Sweatshirt / Hoodie | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 6–8 | 8–10 | 10–12 | 12–14 | 14–16 | 16–18 |
| Shoulder Width | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
| Length | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
| Sweatpants | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 6–8 | 8–10 | 10–12 | 12–14 | 14–16 | 16–18 |
| Waist | 62.9 | 68 | 73.1 | 78.2 | 83.3 | 88.3 |
| Inside Length | 75.3 | 76.5 | 77.7 | 79 | 81.2 | 83.4 |
| Trousers | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 6–8 | 8–10 | 10–12 | 12–14 | 14–16 | 16–20 |
| Waist | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 |
| Inside Length | 77.5 | 78.5 | 79.5 | 80.5 | 81.5 | 82.5 |
Jacket Size Guide
All measurements in cm · Garment measurements, not body| Jacket | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 6–8 | 8–10 | 10–12 | 12–14 | 14–16 | 16–20 |
| Chest Width | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 |
| Sleeve Length | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
| Length | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
Bra Size Guide
Match your underband to the column, then read across for cup size| Cup | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38–40 | 40–42 | 42–44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA | XXS | XS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| A | XXS | XS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| B | XS | XS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| C | XS | XS | S | S | M | L | XL | XXL |
| D | XS | S | S | M | L | L | XL | XXL |
| DD | XS | S | S | M | L | L | XL | XXL |
Cup labels match across US / UK / EU through D. Beyond D, US uses DD, DDD/E, F while UK & EU use DD, E, F — always check the brand's specific fit notes for DD+ cups.
Swimwear Size Guide
All measurements in cm · Body measurements| Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| Waist | 58 | 62 | 67 | 72 | 77 | 82 | 87 | 92 |
| Hip | 77 | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 |
Underwear Size Guide
Alphabetic sizing — combined size runs| Size | XS / S | M / L | XL / XXL |
|---|---|---|---|
| UK | 6–8 | 10–12 | 14–16 |
| EU | 32–34 | 36–38 | 40–42 |
| US | 2–4 | 6–8 | 10–12 |
-
Description
The Jacquard Knit Vest is a summer wardrobe staple, made from a lightweight knit fabric for all-day comfort. Finished with subtle embroidered branding at the chest, it's designed for effortless everyday dressing. Pair yours with the matching shorts for an easy, coordinated look.
→ 100% Cotton
→ Lightweight jacquard knit
→ Red emroidered logo on the chest left hand-side
→ Crew neck
Take good care of me:
→ Wash cold, and by hand
→ Do not tumble dry or dry at high temperatures
→ Lay flat to dry
→ Reshape while damp
→ Ironing once dry will help regain softness of fabric